bar_chart
Infografis Penduduk
Data kependudukan tahun 2026
groups
3,300
Total Penduduk
male
1,620
Laki-laki
female
1,680
Perempuan
family_restroom
1,049
Kepala Keluarga
info
Tentang Data Ini
Data kependudukan dikumpulkan dari Administrasi Kependudukan Nagari tahun 2026. Total penduduk sebanyak 3,300 jiwa terdiri dari 1,620 laki-laki dan 1,680 perempuan dengan rasio jenis kelamin 96.4%.
wc Komposisi Gender
calendar_month Kelompok Usia
school Tingkat Pendidikan
work Pekerjaan
calendar_month Detail Kelompok Usia
| Kelompok Usia | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|
| 0-4 tahun | 224 |
|
| 5-9 tahun | 275 |
|
| 10-14 tahun | 289 |
|
| 15-19 tahun | 276 |
|
| 20-24 tahun | 322 |
|
| 25-29 tahun | 281 |
|
| 30-34 tahun | 189 |
|
| 35-39 tahun | 223 |
|
| 40-44 tahun | 204 |
|
| 45-49 tahun | 191 |
|
| 50-54 tahun | 161 |
|
| 55-59 tahun | 192 |
|
| 60-64 tahun | 154 |
|
| 70-74 tahun | 80 |
|
| 75+ tahun | 104 |
|
| Total | 3,165 | 100% |
school Detail Tingkat Pendidikan
| Pendidikan | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|
| Tidak/Belum Sekolah | 675 |
|
| Belum Tamat SD/ Sederajat | 485 |
|
| Tamat SD Sederajat | 664 |
|
| SLTP Sederajat | 549 |
|
| SLTA Sederajat | 677 |
|
| Diploma I/II | 30 |
|
| Akademisi/DIII/S.Muda | 42 |
|
| Diploma IV/Strata I | 171 |
|
| Strata II | 7 |
|
| Total | 3,300 | 100% |
work Detail Mata Pencaharian
| Pekerjaan | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|
| Pegawai Negri Sipil (PNS) | 56 |
|
| TNI | 5 |
|
| Polri | 11 |
|
| Swasta | 391 |
|
| Wiraswasta | 327 |
|
| Tani | 516 |
|
| Pertukangan | 58 |
|
| Buruh Tani | 66 |
|
| Pensiunan | 13 |
|
| Nelayan Tangkap Ikan | 31 |
|
| Nelayan Keramba | 85 |
|
| Jasa Angkutan | 45 |
|
| Total | 1,604 | 100% |